
Métodos de depósito y retirada en Kingmaker Casino
- Min. Dep: 10 €
- Retiro mín.: 10 €
- Métodos de pago principales: PayPal, Visa, Mastercard, Bizum, Neteller, Paysafecard, USDT, BTC, ETH
Métodos de depósito y retiro en Kingmaker Casino
Los jugadores pueden gestionar su dinero fácilmente en Kingmaker Casino. Con proveedores de confianza como Visa, Mastercard, Skrill y opciones cripto, los depósitos y retiros son fluidos, sujetos únicamente a la verificación KYC estándar.
Las condiciones bancarias principales son las siguientes:
| Método de Pago | Tipo | Depósito Mínimo | Depósito Máximo | Comisiones | Tiempo de Procesamiento (Depósito) |
|---|---|---|---|---|---|
| PayPal | Monedero electrónico | 10 € | 500 € | Sin comisiones | Instantáneo |
| Visa / Mastercard | Tarjeta bancaria | 10 € | 500 € | Sin comisiones | Instantáneo |
| Bizum | Pago móvil | 10 € | 500 € | Sin comisiones | Instantáneo |
| Neteller | Monedero electrónico | 10 € | 500 € | Sin comisiones | Instantáneo |
| Volt | Monedero electrónico | 10 € | 500 € | Sin comisiones | Instantáneo |
| Paysafecard | Tarjeta prepago | 10 € | 500 € | Sin comisiones | Instantáneo |
| Jeton | Monedero electrónico | 10 € | 500 € | Sin comisiones | Instantáneo |
| MiFinity | Monedero electrónico | 10 € | 500 € | Sin comisiones | Instantáneo |
| USDT, BTC, ETH, LTC, USDC, BNB, DOGE, SOL | Criptomonedas | 10 € | 500 € | Sin comisiones (casino) | Instantáneo / variable según blockchain |
Nota: El depósito mínimo general es de 10 € y el máximo por depósito es 500 €.
| Método de Retirada | Tipo | Retiro Mínimo | Límites de Retiro | Comisiones | Tiempo de Procesamiento (Retiro) |
|---|---|---|---|---|---|
| PayPal | Monedero electrónico | 10 € | 500 €/día, 7.000 €/mes (estándar) VIP hasta 1.500 €/día y 15.000 €/mes | Sin comisiones | 3-5 días hábiles |
| Visa / Mastercard | Tarjeta bancaria | 10 € | 500 €/día, 7.000 €/mes (estándar) VIP hasta 1.500 €/día y 15.000 €/mes | Sin comisiones | 3-5 días hábiles |
| Bizum | Pago móvil | 10 € | 500 €/día, 7.000 €/mes (estándar) VIP hasta 1.500 €/día y 15.000 €/mes | Sin comisiones | 3-5 días hábiles |
| Neteller | Monedero electrónico | 10 € | 500 €/día, 7.000 €/mes (estándar) VIP hasta 1.500 €/día y 15.000 €/mes | Sin comisiones | 3-5 días hábiles |
| Volt | Monedero electrónico | 10 € | 500 €/día, 7.000 €/mes (estándar) VIP hasta 1.500 €/día y 15.000 €/mes | Sin comisiones | 3-5 días hábiles |
| Paysafecard | Tarjeta prepago | 10 € | 500 €/día, 7.000 €/mes (estándar) VIP hasta 1.500 €/día y 15.000 €/mes | Sin comisiones | 3-5 días hábiles |
| Jeton | Monedero electrónico | 10 € | 500 €/día, 7.000 €/mes (estándar) VIP hasta 1.500 €/día y 15.000 €/mes | Sin comisiones | 3-5 días hábiles |
| MiFinity | Monedero electrónico | 10 € | 500 €/día, 7.000 €/mes (estándar) VIP hasta 1.500 €/día y 15.000 €/mes | Sin comisiones | 3-5 días hábiles |
| USDT, BTC, ETH, LTC, USDC, BNB, DOGE, SOL | Criptomonedas | 10 € | 500 €/día, 7.000 €/mes (estándar) VIP hasta 1.500 €/día y 15.000 €/mes | Sin comisiones | 3-5 días hábiles (tras verificación) |
Condiciones y Reglas para Depósitos y Retiros
Depósitos
El depósito mínimo aceptado es de 10 € y el máximo por operación es de 500 €.
Los depósitos son procesados de forma instantánea en la mayoría de los métodos, incluyendo criptomonedas, aunque el tiempo puede variar según la blockchain.
No se aplican comisiones por parte del casino en ninguno de los métodos disponibles.
Retiros
El retiro mínimo permitido es de 10 €.
Los límites estándar para retiros son 500 € por día y 7.000 € por mes. Para jugadores VIP, estos límites aumentan progresivamente hasta 1.
